Продукты с низким гликемическим индексом
Добавил: tanni, 14.08.2016 в 13:22
Текущий вес: 51.5 кг
Стадия: Закрепление
Всем привет! Может кому пригодится информация.
Сладкий картофель (батат, ямс) | 50 |
Гречка (зеленая, без предварительной обжарки) | 50 |
Рис басмати | 50 |
Клюквенный сок (без сахара) | 50 |
Апельсины | 50 |
Киви | 50 |
Манго | 50 |
Коричневый неочищенный рис | 50 |
Яблочный сок (без сахара) | 50 |
Грейпфрут | 45 |
Кокос | 45 |
Свежий апельсиновый сок | 45 |
Тост из цельнозернового хлеба | 45 |
Сушеные фиги | 40 |
Макароны, сваренные «al dente» | 40 |
Морковный сок (без сахара) | 40 |
Курага | 40 |
Чернослив | 40 |
Дикий (черный) рис | 35 |
Свежее яблоко | 35 |
Свежая слива | 35 |
Свежая айва | 35 |
Обезжиренный натуральный йогурт | 35 |
Фасоль | 35 |
Свежий нектарин | 35 |
Гранат | 35 |
Свежий персик | 35 |
Томатный сок | 30 |
Свежий абрикос | 30 |
Перловая крупа | 30 |
Коричневая чечевица | 30 |
Зеленая фасоль | 30 |
Груша свежая | 30 |
Томат (свежий) | 30 |
Творог обезжиренный | 30 |
Желтая чечевица | 30 |
Черника, брусника, голубика | 30 |
Горький шоколад (более 70% какао) | 30 |
Молоко (любой жирности) | 30 |
Маракуйя | 30 |
Мандарин свежий | 30 |
Ежевика | 20 |
Вишня | 25 |
Зеленая и красная чечевица | 25 |
Золотистая фасоль | 25 |
Малина свежая | 25 |
Красная смородина | 25 |
Соевая мука | 25 |
Клубника, земляника | 25 |
Тыквенные семечки | 25 |
Крыжовник | 25 |
Арахисовая паста (без сахара) | 20 |
Артишок | 20 |
Баклажан | 20 |
Соевый йогурт | 20 |
Миндаль | 15 |
Брокколи | 15 |
Капуста кочанная | 15 |
Кешью | 15 |
Сельдерей | 15 |
Отруби | 15 |
Брюссельская капуста | 15 |
Цветная капуста | 15 |
Перец чили | 15 |
Огурец свежий | 15 |
Фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 |
Спаржа | 15 |
Имбирь | 15 |
Грибы | 15 |
Кабачок | 15 |
Репчатый лук | 15 |
Песто | 15 |
Лук-порей | 15 |
Оливки | 15 |
Арахис | 15 |
Ревень | 15 |
Тофу (соевый творог) | 15 |
Соя | 15 |
Шпинат | 15 |
Авокадо | 10 |
Листовой салат | 10 |
Петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 |
Рецепты:
►Салаты, закуски ►Супы ►Вторые блюда ►Десерты ►Хлеб, выпечка ►Соусы
Сейчас обсуждают:
сладости по этой диете,какое какао надо добавлять (60)
пропуск этапа (12)
Меню на атаку (364)
что делать при нарушении диеты на этапе "чередование"? (34)
диета (56)
Что делать с кожей? (11)
Предложения партнеров:
Темы к обсуждению:
Рекомендуемые продукты
Как бороться с соблазнами
Дополнительные секреты похудения
Вопросы по этапам диеты
Вопросы и предложения
Поиск
Самое популярное:
Салат с тунцом, яйцом и зеленью |
|
Морской салат |
|
Сырники |
Комментарии пользователей
В составе даже сахара нет!
Ккал: 602
Жир: 43
Угл.: 21,19
Белки: 11,3
Лена, пожалуйста! Сейчас скину еще список продуктов со средним и высоким гликемическим индексом.
Вик есть такой шоколад, но мне дарили в наборе, там много маленьких шоколадок, начиная от 70% и до 99%. Нямка такая!!!
Добавить комментарий: